Площадь земельного участка, на котором расположено учреждение -3,95 га.
На территории ЛОГБУ « Кировский ПНИ» расположен главный корпус , предназначенный для проживания гособеспечиваемых инвалидов психоневрологического интерната. Здание 3-х этажное, год постройки 1979 г., площадь 7495 м2 с административной, лечебной, жилой зонами и пищеблоком.
Жилые зоны обеспечены опорными приспособлениями, поручнями. На первом этаже здания есть широкий пандус для доступности маломобильных групп проживающих, передвигающихся на кресле-коляске.
Территория ЛОГБУ «Кировский ПНИ» оборудована прогулочными площадками, беседками, навесами от прямых лучей солнца в летний период времени, лавочками для отдыха,. Большой выбор спортивных площадок по интересам – волейбольная , футбольная , теннисная. Ландшафт территории окружен живописными соснами, многочисленные газоны разнообразны по форме и разнообразны по наполнению цветочными вазонами в летнее время года.
На территории интерната также имеются: одноэтажное здание банно-прачечного корпуса, гараж, теплицы и складские строения.
Инженерные коммуникации включают в себя:
-Централизованное холодное и горячее водоснабжение
-Централизованное отопление
-Централизованная канализация
В целях обеспечения безопасности имеется тревожная кнопка, пожарная сигнализация выведена на пульт пожарной охраны. Во всех отделениях имеется телефонная связь.
Въезд и выезд на территорию учреждения осуществляется через контрольно-пропускной пост охраны. Территория учреждения заасфальтирована.
В целях успешной реабилитации и комфортного проживания гособеспечиваемых в учреждении организованы:
-помещение домовой христианской церкви
- помещения для проведения занятий по изотерапии, пескотерапии
- кабинет психологической разгрузки
-кабинет эллектромеорелаксации
- актовый зал для музыкальных занятий и хореографии
-кабинет компьютерных технологий
- библиотека
- на базе учреждения имеется специально оборудованный автомобиль для транспортировки инвалидов
Для проживающих организовано 5-ти разовое полноценное питание на основе четырнадцатидневного меню, в том числе и диетическое питание.
Сведения о закупленном в 2016 году оборудовании
Кол-во | |
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ в том числе | |
Медицинское оборудование | 24 |
Наконечник турбинный Pana-Max | 2 |
Наконечник прямой S-Max без оптики | 1 |
Наконечник угловой S-Max М 25 | 1 |
Наконечник угловой S-Max М 25 с внутренним спреем с кнопкой 1:1 | 1 |
Секундомер | 4 |
Портативный усилитель звука Острослух | 1 |
Биохимический анализатор Изи тач GСU | 1 |
Весы медицинские ВЕМ-150 | 2 |
Пикфлоуметр Omron PFM20 | 2 |
Пульсоксиметр медицинский YX 300 | 2 |
Ростомер РМ -2 | 2 |
Динамометр кистевой ДК-100 | 1 |
Отоскоп | 1 |
Аппарат Ротта с таблицами ОТИЗ 4001 | 1 |
Установка СТЭЛ-Карат( мод120) | 1 |
Установка СТЭЛ-Карат( мод 250) | 1 |
Камера дезинфекционная ВФЭ 1,5/1,0 | 1 |
Оргтехника | 45 |
Сканер Canon LIDE120 | |
Ноутбук HP"15-ba041ur X5C19EA синий1 | |
Персональный компьютер XComPuters | 8 |
Принтер HP Laser Jet Pro М201 | 6 |
Источник бесперебойного питания Rowercom | 10 |
Сетевой фильтр Buro | 10 |
Калькулятор CITIZEN 888 12 разрядов | 11 |
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА | 1 |
Автомобиль ГАЗ -3221 (8 мест) | 1 |
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИНВЕНТАРЬ | 127 |
Мебель | 33 |
Кровать металлическая односпальная | 20 |
Тумбочка прикроватная | 13 |
Бытовая техника | 21 |
Холодильник однокамерный бытовой ATLANT | 1 |
Телевизор ЖК ВВК | 2 |
Чайник электрический SUPRA | 10 |
Утюг электрический Panasonik | 5 |
Пылесос Bosch | 2 |
Телефонный аппарат "Panasonik" | |
Холодильник двухкамерный бытовой Indesit | 1 |
Прочие | 73 |
Фонарь аккумуляторный светодиодный | 15 |
Мотокоса AI-KOFRS 4125 | 1 |
Самоспасатель универсальный фильтрующий Бриз -3401 (ГДЗК) | 55 |
Трап спасательный пожарный | 1 |
Рукав спасательный пожарный | 1 |
Мяч в/б Микаса MVA-214 | |
Мяч в/б Микаса MVA-350 | |
Зеркальный шар с моторчиком | |
Видеокамера купальная цветная со встроенным обьективом | |
Видеокамера цветная Hikyision с адаптером | |
Песочница-"Чудо" | |
Кресла релаксации | 2 |
Основных средств за 2017 год поступило на сумму 3 981 732,79руб.,из них:
-приобретено самостоятельно по бюджетной смете на сумму 3 979 232, 79 руб.
(Часы TROYKA круглые 1 шт. на сумму 380 руб., диктофон 1 шт. на сумму 4400 руб. Машинка для стрижки волос 1 шт. на сумму 4840 руб., тачка садовая 2 шт. на сумму 6000 руб., фонарь аккумуляторный светодиодный 5 шт на сумму 4250 руб., унитаз -компакт (+бачок+сидение+крепление к полу)15 шт. на сумму 42320,03 руб., станок для архивного переплета 1 шт. на сумму 12747 руб. носилки медицинские мягкие 5 шт. на сумму 9000 руб., термометр контактный ТК 6 шт. на сумму 3360 руб. стеллаж архивный металлический большой 5 шт. на сумму 39900,55 руб., стеллаж архивный металлический малый 8 шт на сумму 53382,40 руб. факс Panasonik KX-FР218 RU 1 шт. на сумму 5668,36 руб., телефон DECT GIGASET A-116 беспроводной 1 шт. на сумму 1574,54 руб., телефон RITMIX проводной 2 шт. на сумму 2147,10 руб., огнетушитель ОП-4 порошковый 5 шт. на сумму 5000 руб., огнетушитель ОУ-3 (углекислотный) 10 шт. на сумму 25000 руб., кровать металлическая белая 40 шт. на сумму 142496,20 руб., тележка для доставки пищи 2 шт. на сумму 28938 руб., самоспасатель фильтрующий ГДЗК-EN 15 шт. на сумму 32155,25 руб., диван для релаксации 1 шт на сумму 12000руб., тонометр B.WELL WM-62S 15 шт. на сумму 16350 руб., тумба прикроватная 400*350*450 200шт на сумму 139539,29 руб., шкаф 400*400*2160 100 шт. на сумму 320783,28 руб., кровать на металлическом каркасе Комфорт-1(цвет белый) 34 шт. на сумму 97124,14 руб., чайник электрический 5 шт на сумму 5380 руб., утюг электрический 4 шт., на сумму 4158,32 руб., чайник-термос 2,8 л.5 шт на сумму 15000 руб., шкаф для одежды ШРК 3 шт. на сумму 12600 руб., шкаф для одежды ШРС 12 шт. на сумму 48377,18 руб., аппаратно-биологический комплекс "Зеленая стена" 1 шт. на сумму 269360 руб., платформа для тракционной релаксации с каркасом 1 шт. на сумму 44500 руб., устройство Искусственного Солнечного Света УИСС 1 шт. на сумму 144787 руб., функциональный комплекс для групповой психотерапии 1 шт. на сумму 167600 руб., стол обеденный 30 шт. на сумму 109024 руб., системный блок 4 шт. на сумму 106280 руб., клавиатура 4 шт. на сумму 1160 руб. манипулятор "Мышь"4 шт. на сумму 840 руб., монитор 5 шт. на сумму 32500 руб., принтер 3 шт. на сумму 17502 руб., многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 2 шт. на сумму 11720 руб., стул металлический 78 шт. на сумму 65256 руб., кровать функциональная механическая 2х секционная 5 шт. на сумму 109599 руб. секция стульев 3х местная 16 шт. на сумму 85051,87 руб., секция стульев 4х местная 10 шт. на сумму 60310,20 руб., автомобиль ИАЦ-1767МЗ для перевозки инвалидов белый 1 шт. на сумму 1658871 руб.)
-получено безвозмездно по договору пожертвования от других организаций на сумму 2500 руб.
(Скрипка 1 шт. на сумму 2000 руб., пюпитр 1 шт. на сумму 500 руб.)
Поступило основных средств в 2018 г. на сумму 1 133 523 рубля 33 копейки
Монитор 2 шт. на сумму 24 074 рублей 00 копеек
Компьютер 1 шт. на сумму 53 616 рублей 00 копеек
Кондиционер 5 шт. на сумму 103 000 рублей 00 копеек
Дез.камера 1 шт. на сумму 739 333 рубля 33 копейки
Стол обеденный 10 шт. на сумму 46 000 рублей 00 копеек
Стулья 100 шт. на сумму 90 000 рублей 00 копеек
Диван 5 шт. на сумму 77500 рублей 00 копеек
6)Получено безвозмездно на сумму 88 301 рубль 00 копеек
Швейная машина 1 шт. на сумму 30 750 рублей 00 копеек
Медицинский пост 1 шт. на сумму 1000 рублей 00 копеек
Рессивер 14 шт. на сумму 46 948 рублей 00 копеек
Антенна уличная 3 шт. на сумму 9603 рубля 00 копеек
7) Перевод ОС с движимого имущества в особо ценное движимое имущество на сумму 1 658 871 руб.00 коп.
8) При получении документов на списание основных средств ,пришедших в негодность
с забалансового счета на балансовые счета переведено имущество на сумму 603122 рубля 50 копеек для списания.
Поступило основных средств в 2019 г.
Комплект БНСО 1 шт. на сумму 10 0580 рублей 00 копеек
Сканер штрих-кода 1 шт. на сумму 5 100 рублей 00 копеек
Телевизор 4 шт. на сумму 117 302 рублей 69 копеек
Кровать больничная механическая 10 шт. на сумму 363 633 рубля 30 копеек
Пост сестринский 2 шт. на сумму 130 690 рублей 16 копеек
Кровать общебольничная 26 шт. на сумму 293 800 рублей 00 копеек
Подставка под огнетушители 20 шт. на сумму 5 416 рублей 05 копеек
Холодильник 3 шт. на сумму 39 269 рублей 85 копеек
Кипятильник 9 шт. на сумму 43 306 рублей 74 копейки
Чайник 10 шт. на сумму 14 503 рубля 10 копеек
Карнизы для штор 30 шт. на сумму 48 000 рублей 00 копеек
Стол-парта 5 шт. на сумму 27 500 рублей 00 копеек
Стул ученический 10 шт. на сумму 43 000 рублей 00 копеек
Стол письменный 1 шт. на сумму 5 900 рублей 00 копеек
Школьная магнитно-маркерная доска 1 шт. на сумму 21 300 рублей 00 копеек
6)Получено безвозмездно на сумму 1 360 155 рублей 00 копеек
Машина для стрижки 2 шт. на сумму 3 000 рублей 00 копеек
Автомобиль ФОРД «Мондео» 1 шт. на сумму 1 262 655 рублей 00 копеек
МФУ XEROX 3335 1 шт. на сумму 24 000 рублей 00 копеек
Стол обеденный 10 шт. на сумму 46 000 рублей 00 копеек
Цветы искусственные 12 шт. на сумму 12 200 рублей 00 копеек
Принтер XEROX 2 шт. на сумму 10 000 рублей 00 копеек
Машинка угловая шлифовальная 1 шт. на сумму 2 000 рублей 00 копеек
Картина (Лес) 3 шт. на сумму 300 рублей 00 копеек
7) Перевод ОС с движимого имущества в особо ценное движимое имущество на сумму 1 658 871 руб.00 коп.
8) При получении документов на списание основных средств ,пришедших в негодность
с забалансового счета на балансовые счета переведено имущество на сумму 361 092 рубля 09 копеек для списания.
Поступило основных средств в 2020 г. на сумму 5 608 663,50 руб.
Ном п.п. |
Наименование материальных ценностей | Единица измерения | Цена за единицу, руб |
Количество | Сумма, руб |
||||||||||||||
наиме- нование |
код по ОКЕИ |
||||||||||||||||||
1а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
1 | Огнетушитель ОУ -3 | шт | 796 | 1 207,38 | 17,000 | 20 525,46 | |||||||||||||
2 | Огнетушитель ОП -4 | шт | 796 | 375,27 | 18,000 | 6 754,86 | |||||||||||||
3 | Огнетушитель ОУ -5 | шт | 796 | 1 745,79 | 25,000 | 43 644,75 | |||||||||||||
4 | Огнетушитель ОУ - 10 | шт | 796 | 2 257,70 | 1,000 | 2 257,70 | |||||||||||||
5 | Настенный наклонно-поворотный кронштейн | шт | 796 | 2 505,72 | 4,000 | 10 022,89 | |||||||||||||
6 | Столик журнальный | шт | 796 | 1 997,98 | 3,000 | 5 993,94 | |||||||||||||
7 | Шкаф для одежды однодверный | шт | 796 | 5 906,61 | 28,000 | 165 385,08 | |||||||||||||
8 | Шкаф-витрина для кубков | шт | 796 | 11 136,87 | 1,000 | 11 136,87 | |||||||||||||
9 | Стол | шт | 796 | 2 630,67 | 68,000 | 178 885,56 | |||||||||||||
10 | Шкаф-витрина для кубков | шт | 796 | 11 136,87 | 1,000 | 11 136,87 | |||||||||||||
11 | Стул металлический с мягким сиденьем | шт | 796 | 1 495,37 | 40,000 | 59 814,80 | |||||||||||||
12 | Кровать металлическая 1 сп | шт | 796 | 4 958,31 | 38,000 | 188 415,78 | |||||||||||||
13 | Телевизор LG | шт | 796 | 29 325,67 | 4,000 | 117 302,68 | |||||||||||||
14 | Кровать односпальная ЛДСП с царгами на металлокаркасе с матрасом | шт | 796 | 12 244,33 | 68,000 | 832 614,44 | |||||||||||||
15 | Холодильник бытовой Саратов 467 | шт | 796 | 10 851,57 | 3,000 | 32 554,71 | |||||||||||||
16 | Машина стиральная бытовая Candi CS4 1072D1/2 | шт | 796 | 20 799,50 | 2,000 | 41 599,00 | |||||||||||||
17 | Настенный наклонно-поворотный кронштейн | шт | 796 | 3 112,66 | 3,000 | 9 337,98 | |||||||||||||
18 | Стул на металлическом каркасе | шт | 796 | 2 172,34 | 50,000 | 108 617,00 | |||||||||||||
19 | Диван офисный на металлокаркасе Блюз | шт | 796 | 6 560,00 | 8,000 | 52 480,00 | |||||||||||||
20 | Диван прямой (искуственная кожа) Альт | шт | 796 | 17 415,35 | 2,000 | 34 830,70 | |||||||||||||
21 | Диван прямой (искуственная кожа) Альт | шт | 796 | 17 501,26 | 1,000 | 17 501,26 | |||||||||||||
22 | Машина стиральная С25-221-212 | шт | 796 | 321 123,27 | 1,000 | 321 123,27 | |||||||||||||
23 | Машина сушильная МС25-121-231 | шт | 796 | 248 514,00 | 1,000 | 248 514,00 | |||||||||||||
24 | Кровать больничная механическая | шт | 796 | 36 363,33 | 10,000 | 363 633,30 | |||||||||||||
25 | Пост сестринский | шт | 796 | 65 345,08 | 2,000 | 130 690,16 | |||||||||||||
26 | Кровать общебольничная | шт | 796 | 11 300,00 | 26,000 | 293 800,00 | |||||||||||||
27 | Системный блок 2020 | шт | 796 | 36 444,66 | 1,000 | 36 444,66 | |||||||||||||
28 | Клавиатура с мышью | шт | 796 | 1 325,40 | 1,000 | 1 325,40 | |||||||||||||
29 | Монитор 2020 | шт | 796 | 11 328,88 | 1,000 | 11 328,88 | |||||||||||||
30 | Принтер 2020 | шт | 796 | 7 074,27 | 1,000 | 7 074,27 | |||||||||||||
31 | МФУ лазерное 2020 | шт | 796 | 26 588,36 | 1,000 | 26 588,36 | |||||||||||||
32 | Источник бесперебойного питания | шт | 796 | 2 834,86 | 1,000 | 2 834,86 | |||||||||||||
33 | Сканер штрих-кода беспроводной ручной 2020 | шт | 796 | 7 800,13 | 1,000 | 7 800,13 | |||||||||||||
34 | Системный блок 2020 | шт | 796 | 34 804,65 | 7,000 | 243 632,55 | |||||||||||||
35 | Клавиатура с мышью | шт | 796 | 1 265,76 | 7,000 | 8 860,32 | |||||||||||||
36 | Монитор 2020 | шт | 796 | 10 819,08 | 7,000 | 75 733,56 | |||||||||||||
37 | Принтер 2020 | шт | 796 | 6 755,93 | 7,000 | 47 291,51 | |||||||||||||
38 | МФУ лазерное 2020 | шт | 796 | 24 209,25 | 2,000 | 48 418,50 | |||||||||||||
39 | Источник бесперебойного питания | шт | 796 | 2 707,29 | 10,000 | 27 072,90 | |||||||||||||
40 | Источник бесперебойного питания для сервера | шт | 796 | 7 162,44 | 1,000 | 7 162,44 | |||||||||||||
41 | Подставка под огнетушитель П-10 напольная | шт | 796 | 233,46 | 6,000 | 1 400,76 | |||||||||||||
42 | Подставка под огнетушитель П-15 напольная | шт | 796 | 275,32 | 9,000 | 2 477,88 | |||||||||||||
43 | Подставка под огнетушитель П-20 напольная | шт | 796 | 307,48 | 5,000 | 1 537,41 | |||||||||||||
44 | Пост сестринский АСК | шт | 796 | 19 174,80 | 1,000 | 19 174,80 | |||||||||||||
45 | Кровать общебольничная | шт | 796 | 5 412,70 | 65,000 | 351 825,50 | |||||||||||||
46 | Холодильник бытовой Саратов 467 | шт | 796 | 13 089,95 | 3,000 | 39 269,85 | |||||||||||||
47 | Кипятильник 20 л GASTRORAG DK-LX-200 | шт | 796 | 4 811,86 | 9,000 | 43 306,74 | |||||||||||||
48 | Чайник электрический Добрыня | шт | 796 | 1 450,31 | 10,000 | 14 503,10 | |||||||||||||
49 | Кровать односпальная ЛДСП с царгами на металлокаркасе с матрасом | шт | 796 | 8 571,03 | 45,000 | 385 696,35 | |||||||||||||
50 | Тумба прикроватная 20 | шт | 796 | 1 744,40 | 40,000 | 69 776,09 | |||||||||||||
51 | Карнизы для штор | шт | 796 | 1 600,00 | 30,000 | 48 000,00 | |||||||||||||
52 | Телевизор LG 43UK6200 | шт | 796 | 28 651,76 | 3,000 | 85 955,28 | |||||||||||||
53 | Шкаф металлический для одежды 2-х дверный | шт | 796 | 4 884,85 | 4,000 | 19 539,40 | |||||||||||||
54 | Шкаф для одежды однодверный 2020 | шт | 796 | 3 504,85 | 40,000 | 140 194,00 | |||||||||||||
55 | Кухня | шт | 796 | 62 720,00 | 1,000 | 62 720,00 | |||||||||||||
56 | Кухня | шт | 796 | 63 133,15 | 1,000 | 63 133,15 | |||||||||||||
57 | Карнизы для штор из комбинированных материалов | шт | 796 | 1 650,00 | 71,000 | 117 150,00 | |||||||||||||
58 | Полка навесная | шт | 796 | 1 720,01 | 68,000 | 116 960,68 | |||||||||||||
59 | Тумба прикроватная | шт | 796 | 1 603,30 | 68,000 | 109 024,40 | |||||||||||||
60 | Диван прямой (искуственная кожа) Альт | шт | 796 | 11 988,09 | 4,000 | 47 952,36 | |||||||||||||
61 | Диван офисный на металлокаркасе | шт | 796 | 4 462,18 | 2,000 | 8 924,35 | |||||||||||||
5 608 663,50 | |||||||||||||||||||
Поступило основных средств в 2021 г.
жалюзи | 341590 |
прачечное оборудование | 826734,99 |
облучатели | 461482 |
газонокосилка | 26537 |
ИВЛ | 79000 |
медицинская мебель | 32985 |
Документы по теме:
:: Поступление основных средств в 2019 году (499Кб)
:: Поступление основных средств в 2020 г. (19Кб)
:: Выполнение ремонтных работ в учреждении по Государственным Контрактам с 2015 г. по 2020 г. (65Кб)